今日留意楊啟棠及巫師馬匹,操練有乾坤。
棠仔操過好多馬自已唔騎,直屬馬房苗又唔揾佢,
最特別係兩個人好多馬都過俾巫師,而巫師老細李廐又過比棠仔,
係我數據入面通常咁樣炒亂都係有計之日,兼棠仔近况好,檔又靚,快放或跟前跑皆可
巫師反之有好多近期近而未勝出之後上馬,故估計練馬用巫師騎比較要硬功馬匹,而棠仔則騎較易快放馬摶位。
目標範圍縮窄,再根據操練必殺技較多入位操練PATTERN之馬匹有以下提供。
楊啟棠
R1) 4 開心假日
R2) 1 友誼第一
R4) 5 特別
巫師
R1) 5 鑽石精英
R6) 4 三刀王
R7) 1 盈綵
1 | (棠) | (李) | 4 | 開心假日
| | 助(機坪踱步) | 助1.02.8水 | 助57.5 | 助(內圈踱一圈) |
1 | (棠) | (李) | | (棠) | | 水 | 34.0 28.8罩 | 32.7 24.8罩 | 罩 |
1 | (義) | (苗) | 5 | 鑽石精英 | 助27.8 | 棠25.6* | 助54.7* | 助26.8* | 助(內圈踱兩圈)* |
1 | (義) | (苗) | | (義) | 27.8 | 25.6 | 29.7 25.0 | 26.8 | |
4 | (義) | (胡) | 4 | 太平洋
| 助(內圈踱一圈)* | 助(內圈踱兩圈)* | 助(內圈踱一圈)* | 助(內圈踱兩圈)* | 助(內圈踱一圈)* |
4 | (義) | (胡) | | (義) | | | | | |
4 | (棠) | (李) | 5 | 特別
| 軒(內圈踱一圈) | 助51.7高耀之威水 | 助1.24.8*水 | 助26.9*水 | 棠(內圈踱一圈) |
4 | (棠) | (李) | | (棠) | 水 | 27.2 24.5 | 30.1 28.9 25.8 | 26.9 | |
5 | (鵬) | (苗) | 8 | 獨領風騷 | 棠12駒田1200泥閘 | 助25.4* | 鵬23.3 | 助(內圈踱一圈)* | 助(內圈踱一圈)* |
5 | (鵬) | (苗) | | (鵬) | 1.11.6走位 5 3 4 | 25.4 | 23.3(泥閘)罩 | | |
6 | (棠) | (李) | 11 | 鬚刨王 | 助52.7水 | 副55.7水 | 助53.0水 | 棠(內圈踱一圈) | 棠(內圈踱一圈) |
6 | (棠) | (李) | | (棠) | 28.3 24.4罩 | 29.9 25.8罩 | 30.0 23.0罩 | B水 | 罩 |
7 | (潘) | (華) | 4 | 七星仔 | 助50.0得寶飛駒 | 助1.24.8(伴跳馬) | 潘1.18.3 | 助(內圈踱兩圈)* | 助(內圈踱兩圈) |
7 | (潘) | (華) | | (潘) | 26.2 23.8 | 30.1 29.5 25.2 | 29.5 26.1 22.7 | | |
7 | (棠) | (伍) | 8 | 碧綠駿駒 | 助57.1彪形大漢 | 潘13駒田1000草閘 | 助(內圈踱一圈) | 棠(大圈踱一圈) | 助(機坪踱步) |
7 | (棠) | (伍) | | (棠) | 32.2 24.9 | 0.58.8走位1212 7 | 水 | | |
8 | (棠) | (華) | 9 | 高高的
| 助1.25.9 | 滇1.18.9馬霸龍 | 棠1.19.9八運寶 | 棠(大圈踱一圈) | 助(內圈踱一圈)* |
8 | (棠) | (華) | | (棠) | 33.4 27.8 24.7 | 28.6 26.0 24.3 | 28.1 27.2 24.6 | | |
[
本帖最後由 coffee 於 5-2-2008 09:04 AM 編輯 ]