引用:
原帖由 goalkeeper 於 12-5-2007 08:47 PM 發表
入球大細中位數為 1.9. 若 < 1.9, 即表示馬會認為開細機會較大, 相反亦然.
以我理解,入球大細
賠率中位數應作如下解.
(稱作中位數可能有d唔恰當,不過方便討論暫續用)
例如 今日有十場英超,大細賠率如下
星期日 29 布力般流浪 對 雷丁 13/05 21:59 2.5 1.80 1.90
星期日 30 保頓 對 阿士東維拉 13/05 21:59 2.5 1.95 1.75
星期日 31 車路士 對 愛華頓 13/05 21:59 2.5 1.95 1.75
星期日 32 利物浦 對 查爾頓 13/05 21:59 2.5 1.85 1.85
星期日 33 曼聯 對 韋斯咸 13/05 21:59 2.5 1.80 1.90
星期日 34 米杜士堡 對 富咸 13/05 21:59 2.5 1.85 1.85
星期日 35 樸茨茅夫 對 阿仙奴 13/05 21:59 2.5 1.90 1.80
星期日 36 錫菲聯 對 韋根 13/05 21:59 2.5 2.00 1.72
星期日 37 熱刺 對 曼城 13/05 21:59 2.5 1.75 1.95
星期日 38 屈福特 對 紐卡素 13/05 21:59 2.5 2.05 1.68
將十場賠率大相加除以十,得 1.89
則 大 1.89 為今日十場英超 中位數
因此我以為用Marshal的方法,則每個聯賽都要分別計算,才可以得知賠率傾向那方
如有錯請糾正,謝謝:smile_15: